Kajagoogoo
Kajagoogoo
Kajagoogoo | ||
---|---|---|
Genre(s) | New wave, pop | |
Années actives | 1981-1986 2008-? |
|
Label(s) | EMI | |
Membres actuels | Limahl Nick Beggs Stuart Neale Jeremy Strode Steve Askew |
|
Anciens membres | Limahl |
Kajagoogoo est un groupe anglais de musique new wave mélangeant à la fois pop anglaise et new wave. Le son et le style du groupe Kajagoogoo est représentatif des années 1980.
Histoire du groupe
Le groupe est créé avec l'arrivée de Limahl alias Christopher Hamill comme chanteur dans le groupe Art Nouveau en 1981 : le groupe se renomme alors Kajagoogoo. EMI les signe en 1982 et leur 1er single sorti Too Shy avec son refrain entraînant « Too shy shy, Hush hush, Eye to eye » leur assure la popularité (1er dans le top anglais en février 1983, 5e dans les charts américains). Leur succès est aussi assuré par leur look détonnant et notamment la coupe de cheveux de son chanteur Limahl. D'autres titres suivent comme Ooh to be Ah et Hang on now en 1983. Des frictions surviennent rapidement au sein de Kajagoogoo. Le groupe se scinde alors en deux : avec Limahl démarrant une carrière solo, et le reste du groupe continuant à jouer sous le nom de Kaja avec deux singles Big Apple et Turn your back on me (le groupe se séparera en 1986). Limahl connaîtra à nouveau le succès grâce au titre Never ending story, le thème du film The NeverEnding Story sera classé 4e au top anglais et 1er dans de nombreux pays. En mai 2008, les membres du groupe, Limahl y compris, se reforment et préparent une tournée.
Principaux membres du groupe
- Limahl : chant
- Nick Beggs : basse, chant
- Stuart Neale : claviers
- Jeremy Strode dit « Jez » : batterie
- Steve Askew : guitare
Discographie Kajagoogoo
Albums
Année | Titre | Charts UK | Temps passé dans les charts | Dates d'entrée & sortie charts |
---|---|---|---|---|
1983 | White Feathers | 5 | 20 semaines | 30/04/1983 - 10/09/1983 |
1984 | Islands | 35 | 3 semaines | 02/06/1984 - 16/06/1984 |
1985 | Crazy people's right to speak | ... | ... | ... |
Singles
Année | Titre | Charts UK | Temps passé dans les charts | Dates d'entrée & sortie charts | Album |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Too shy | 1 | 13 semaines | 22/01/1983 - 16/04/1983 | White feathers |
1983 | Ooh to be ah | 7 | 8 semaines | 02/04/1983 - 21/05/1983 | White feathers |
1983 | Hang on now | 13 | 9 semaines | 04/06/1983 - 13/08/1983 | White feathers |
1983 | Big apple | 8 | 8 semaines | 17/09/1983 - 05/11/1983 | Islands |
1984 | The lion's mouth | 25 | 7 semaines | 03/03/1984 - 14/04/1984 | Islands |
1984 | Turn your back on me | 47 | 4 semaines | 05/05/1984 - 26/05/1984 | Islands |
1985 | Shouldn't do that | 63 | 6 semaines | 07/09/1985 - 12/10/1985 | Crazy people's right to speak |
Discographie Limahl
Albums
Année | Titre | Charts UK | Temps passé dans les charts | Dates d'entrée & sortie charts |
---|---|---|---|---|
1984 | Don't suppose | 63 | 3 semaines | 01/12/1984 - 15/12/1984 |
1986 | Colour all my days | ... | ... | ... |
Singles
Année | Titre | Charts UK | Temps passé dans les charts | Dates d'entrée & sortie charts | Album |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Only for love | 16 | 9 semaines | 05/11/1983 - 14/01/1984 | Don't suppose |
1984 | Too much trouble | 64 | 3 semaines | 02/06/1984 - 16/06/1984 | Don't suppose |
1984 | Never ending story | 4 | 14 semaines | 13/10/1984 - 12/01/1985 | Don't suppose |
1985 | Tar beach | ... | ... | ... | Don't suppose |
1986 | Love in your eyes | 80 | 4 semaines | 03/05/1986 - 24/05/1986 | Colour all my days |
1986 | Inside to outside | ... | ... | ... | Colour all my days |
1986 | Colour all my days | ... | ... | ... | Colour all my days |
1986 | Don't send for me | ... | ... | ... | Colour all my days |
Liens internes
- Limahl
Liens externes
- Site officiel
- Site officiel de Limahl
Récupérée de Kajagoogoo de l'encyclopédie libre Wikipedia. Tous les textes sont disponibles sous les termes de la Licence de documentation libre GNU.