Franz Lambert

geboren am 11.3.1948 in Heppenheim, Hessen, Deutschland
Franz Lambert
Franz Lambert (* 11. März 1948 in Heppenheim) ist ein deutscher Musiker, Komponist und Organist (Wersi-Orgel). Er veröffentlichte unter anderem 102 Alben.
Leben
Als Jugendlicher lernte Lambert vier Jahre lang am Konservatorium Klavier und absolvierte eine Hotelfachlehre. In der elterlichen Gaststätte Zum Felsenkeller in Sonderbach spielte er mit 16 Jahren zum ersten Mal in der Öffentlichkeit an einer Hammond-Orgel. Im Jahre 1969 trat er in der Unterhaltungssendung Zum Blauen Bock auf. Im Anschluss folgte sein erster Plattenvertrag. Lambert trat in zahlreichen Fernsehsendungen, wie etwa Der Große Preis oder Das Traumschiff, auf, aber auch vor und mit Prominenz wie z. B. Königin Sophia von Spanien, Prinz Charles und Helmut Schmidt, mit dem er unter anderem vierhändig spielte.
In südamerikanischen Stadien spielte Lambert schon vor 80.000 Menschen.
Zu seinen Kompositionen zählen u. a. die offizielle FIFA-Hymne (vom Album For You), die seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 weltweit bei von der FIFA organisierten Fußballspielen verwendet wird, sowie die Titel Lady in Blue, Begegnungen, Why, La Musica, Victory und First Love.
Im Jahr 2005 startet Franz Lambert seine Jubiläums-Tournee.
Auf besonderen Wunsch von FIFA-Präsident Joseph Blatter hat Franz Lambert live beim WM-Endspiel 2006 in Berlin die von ihm komponierte offizielle FIFA-Hymne sowie die beiden Nationalhymnen gespielt.
Die DFB-Hymne komponiert und produziert von Franz Lambert und Christian Wildermuth wurde erstmals bei der 100-Jahr-Feier des DFB/Deutscher Fußball-Bund präsentiert und dient heute bei den Spielen im DFB-Pokal als Einlaufmusik. Sie kommt aber auch bei Spielen der Deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz ebenfalls beim Einlauf der Mannschaften.
Franz Lambert spielt(e) auf folgenden Instrumenten:
- 1969-1976: Hammond M100,HX100
- 1974-1975: Wersi W248
- 1976-1985: Wersi Galaxis/Helios
- 1985-1989: Wersi Delta
- 1987-1989: Wersi Spectra
- 1989-2003: Wersi Atlantis SN3/Spectra
- 2003-2005: Wersi Atlantis/Vegas/OAS Expander EX-1
- 2005heute: Wersi Louvre GS1000 und auch weiterhin auf der Atlantis SN3
- Dazu kam 1992 bei der CD Please Don't Go Die Hits des Jahres 1992 bis auf zwei Titel die Hammond A100 zum Einsatz.
- Von 1982-1984 spielte Lambert auf einer viermanualigen Sonderanfertigung Galaxis SN1 (Synthese aus Galaxis/Pianostar/Comet), die auch der Weiße Traum genannt wurde. Mit diesem Instrument wurde unter anderem das Album Symphonie d'Amour gemeinsam mit dem Münchener Kammerorchester und dem Konzertgitarristen Sigi Schwab aufgenommen.
Franz Lambert ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnt in Heppenheim-Sonderbach im Kreis Bergstraße, Hessen.
Diskographie
Bis 1980
Titel | Typ | Best.-Nr. | bei | Jahr | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Happy Hammond | LP | Fontana | 1969 | Cover | |
Happy Hammond | MC | Fontana | 1969 | ||
Happy Hammond 2 | LP | Fontana | 1970 | Cover | |
Happy Hammond 2 | MC | Fontana | 1970 | ||
Hammond Hitparade | LP | Fontana | 1970 | Cover | |
Hammond Hitparade | MC | Fontana | 1970 | ||
Hammond Hitparade 2 | LP | Fontana | 1970 | Cover | |
Hammond Hitparade 2 | MC | Fontana | 1970 | ||
Hammond Hitparade 3 | LP | Fontana | 1971 | Cover | |
Hammond Hitparade 3 | MC | Fontana | 1971 | ||
25 Hammond World Hits | LP | Fontana | 1971 | Cover | |
Hammond Hitparade 4 | LP | Fontana | 1972 | Cover | |
Happy Hammond | MC | 819 375-4 | Karussell | 1972 | |
Happy Hammond Vol. I | LP | Fontana | 1973 | Cover | |
Happy Hammond Vol. II | LP | Fontana | 1973 | ||
Happy Hammond Vol. III | LP | Fontana | 1973 | Cover | |
Happy Hammond 3 | LP | Fontana | 1973 | Cover | |
Hammond Hitparade 5 | LP | Fontana | 1973 | Cover | |
Hammond Hitparade 6 | LP | 6434146 | Fontana | 1973 | Cover |
Hammond Hitparade 6 | MC | 7172085 | Fontana | 1973 | |
The golden Hammond Show | LP | Luxor Gold | 1973 | Cover | |
King of Hammond 56 Evergreens | Album | 6623122 | Philips | 1974 | Cover |
King of Hammond 56 Evergreens | LP doppel | 919969697 | Philips | 1974 | |
King of Hammond 56 Evergreens | MC | 7581499 | Philips | 1974 | |
Hammond Hitparade 7 | LP | Fontana | 1974 | Cover | |
Hammond Hitparade 8 | LP | Fontana | 1974 | Cover | |
Organ in Concert Franz Lambert an der Wersi-Orgel | LP | 9294038 | Fontana | 1974 | Cover |
Organ in Concert Franz Lambert an der Wersi-Orgel | MC | 7172206 | Fontana | 1974 | Cover |
Organ in Concert Presents Franz Lambert | LP | Philips | 1974 | Cover | |
Hammond fire 20x Franz Lambert | MC | 3475090 | Karussell | 1974 | |
Fiesta Brasiliana | LP | Fontana | 1975 | Cover | |
Fiesta Brasiliana | MC | Fontana | 1975 | ||
Rote Rosen Klassik Hits | LP | Fontana | 1975 | Cover | |
Spotlight on Hammond | LP doppel | Philips | 1975 | Cover | |
Ausgewählte Goldstücke | LP | 2876014 | Karussell | 1975 | |
Ausgewählte Goldstücke | MC | 3476014 | Karussell | 1975 | |
Hammond Hitparade 9 | LP | 9294069 | Fontana | 1975 | Cover |
Hammond Hitparade 9 | MC | 7172236 | Fontana | 1975 | |
King of Hammond 2 | Album | 6623064 | Philips | 1975 | Cover |
King of Hammond 2 | LP doppel | 929983233 | Philips | 1975 | |
King of Hammond 2 | MC | 7581444 | Philips | 1975 | |
Hummelflug | LP | 9294073 | Fontana | 1975 | Cover |
Hummelflug | MC | 7172240 | Fontana | 1975 | |
Hummelflug | MC | 813883-4 | Karussell | 1975 | |
Hammond Olé | MC | 3475138 | Karussell | 1975 | |
Carneval Brasil | MC | 822633-4 | Karussell | 1975 | |
Hummelflug | Single | Philips | 1975 | Cover | |
Ein Weihnachtsabend mit Franz Lambert an der Wersi Orgel | LP | 6830213 | Philips | 1975 | Cover |
Ein Weihnachtsabend mit Franz Lambert an der Wersi Orgel | MC | 7430132 | Philips | 1975 | |
Ein Weihnachtsabend mit Franz Lambert an der Wersi Orgel | LP | 9294057 | Fontana | 1975 | |
Ein Weihnachtsabend mit Franz Lambert an der Wersi Orgel | MC | 7172227 | Fontana | 1975 | |
Ein Weihnachtsabend | LP | Philips | 1975 | (rotes Cover) | |
King of Hammond 3 | Album | 6623089 | Philips | 1976 | Cover |
King of Hammond 3 | LP doppel | 928673132 | Philips | 1976 | |
King of Hammond 3 | MC | 7581472 | Philips | 1976 | |
King of Hammond 4 | LP doppel | Philips | 1976 | ||
Star für Millionen Franz Lambert King of Hammond | LP | 6305351 | Philips | 1976 | Cover |
Star für Millionen Franz Lambert King of Hammond | MC | 7105277 | Philips | 1976 | |
56 Holiday Hits Sunny Beach Party | Album | 6626020 | Philips | 1976 | |
56 Holiday Hits Sunny Beach Party | LP doppel | 644914445 | Philips | 1976 | |
56 Holiday Hits Sunny Beach Party | MC | 7598020 | Philips | 1976 | |
Hammond Hitparade 10 | LP | 9294091 | Fontana | 1976 | Cover |
Hammond Hitparade 10 | MC | 7172259 | Fontana | 1976 | |
Franz Lambert Hammond Hitparade 56 Schlager-Favoriten | Album | 6626033 | Philips | 1976 | |
Franz Lambert Hammond Hitparade 56 Schlager-Favoriten | LP doppel | 644901718 | Philips | 1976 | |
Franz Lambert Hammond Hitparade 56 Schlager-Favoriten | MC | 7598003 | Philips | 1976 | |
Motive | LP | 6449055 | Philips | 1976 | |
Motive | MC | 7143055 | Philips | 1976 | |
Keep on Smiling | LP | 6803118 | Philips | 1976 | |
Franz Lambert spielt beliebte Evergreens | LP+Noten | 1C066-32312Y | EMI | 1977 | Cover |
Franz Lambert spielt beliebte Evergreens | Playback-MC | 1C238-32313 | EMI | 1977 | |
Galaxis 2001 | Single | EMI | 1977 | ||
Pop-Orgel-Hitparade 1 | LP | 1C056-32033 | EMI | 1977 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 1 | MC | 1C256-32033 | EMI | 1977 | |
Pop-Orgel-Hitparade 2 | LP | 1C056-32438 | EMI | 1977 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 2 | MC | 1C256-32438 | EMI | 1977 | |
Welterfolge für Millionen | LP | 1C028-32073Y | EMI | 1977 | Cover |
Welterfolge für Millionen | MC | 1C228-32073Y | EMI | 1977 | |
Pop-Orgel-Hitparade 3 | LP | 1C056-32837 | EMI | 1978 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 3 | MC | 1C256-32837 | EMI | 1978 | |
Hits aktuell im Galaxis-Orgel-Sound | LP | EMI | 1978 | ||
Horch, was kommt von draußen rein | LP | 1C056-32953 | EMI | 1978 | Cover |
Horch, was kommt von draußen rein | MC | 1C256-32953 | EMI | 1978 | |
Pop-Orgel-Hitparade 40 Superhits | LP | EMI | 1978 | Cover | |
Pop-Orgel-Hits | MC | EMI | 1978 | ||
Pop-Orgel-Hitparade 4 | LP | 1C056-45427 | EMI | 1979 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 4 | MC | 1C256-45427 | EMI | 1979 | |
La Parranda Party | LP | 1C056-45401 | EMI | 1979 | Cover |
La Parranda Party | LP | 1C256-45401 | EMI | 1979 | |
Pop-Orgel-Hitparade 5 | LP | Hörzu 066-45862 | EMI | 1979 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 5 | LP | 1C066-45862 | EMI | 1979 | |
Pop-Orgel-Hitparade 5 | MC | 1C266-45862 | EMI | 1979 | |
Party à la carte | LP | EMI | 1979 | ||
Tanzen mit Franz Lambert | LP | EMI | 1979 | Cover | |
Pop-Orgel-Hitparade 6 | LP | 1C066-45976 | EMI | 1980 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 6 | MC | 1C266-45976 | EMI | 1980 | |
Abends an der Wolga | LP | 1C066-45998 | EMI | 1980 | Cover |
Abends an der Wolga | MC | 1C266-45998 | EMI | 1980 | |
Supergold Franz Lambert Galaxis-Orgel-Sound | LP doppel | 1C134-4570102 | EMI | 1980 | Cover |
Pop-Orgel-Hitparade 7 | LP | EMI | 1980 | ||
Collection | LP | EMI | 1980 | Cover | |
Gold Collection | LP doppel | 1C134-1467793 | EMI | 1980 | |
Gold Collection | MC | C 434-1467799 | EMI | 1980 | |
Gold Collection | CD | CDP 538 1 59864 2 | EMI | 1980 | |
Star Magazin Franz Lambert King Of Hammond | LP | 6435087 | Philips | 1980 | |
Star Magazin Franz Lambert King Of Hammond | MC | 7106087 | Philips | 1980 |
1981-1990
Titel | Typ | Best.-Nr. | bei | Jahr | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Die Super-Party 56 Hits zum Mitmachen | LP | 6.24548 | Teldec | 1981 | Cover |
Die Super-Party 56 Hits zum Mitmachen | MC | 4.24548 | Teldec | 1981 | |
Highlights Vol. 1 | LP | Teldec | 1981 | Cover | |
Top-Hits 1 | LP | 6.24630 | Teldec | 1981 | Cover |
Top-Hits 1 | MC | 4.24630 | Teldec | 1981 | Cover |
Top-Hits 2 | LP | 6.24947 | Teldec | 1981 | Cover |
Top-Hits 2 | MC | 4.24947 | Teldec | 1981 | |
Top-Hits 3 | LP | Teldec | 1982 | ||
Die weiße Serie | LP | 6.25225 | Teldec | 1982 | |
Die weiße Serie | MC | 4.25225 | Teldec | 1982 | |
Symphonie d'Amour | LP | Teldec | 1982 | Cover | |
Symphonie d'Amour | MC | Teldec | 1982 | ||
Symphonie d'Amour | CD | Teldec | 1982 | ||
Summer Roses | Single | Teldec | 1982 | Cover | |
Toselli-Serenade | Single | Teldec | 1982 | Cover | |
Franz und die fröhlichen Fußballfans | Single | Teldec | 1982 | Cover | |
Rendevouz mit Franz Lambert | LP doppel | 1C134-1467793 | EMI | 1983 | Cover |
Rendevouz mit Franz Lambert | MC | 1C434-1467799 | EMI | 1983 | |
Hello America | LP | 6.25576 | Teldec | 1983 | Cover |
Hello America | MC | 4.25576 | Teldec | 1983 | |
Hello America | CD | 8.25576 | Teldec | 1983 | |
Wonderful Organ | MC | 4.25576 | Teldec | 1983 | |
Let's have a Party | LP | 6.25953 | Teldec | 1984 | Cover |
Let's have a Party | MC | 4.25953 | Teldec | 1984 | |
Let's have a Party | CD | 8.25953 | Teldec | 1984 | |
Let's have a Party 2 | LP | 6.26182 | Teldec | 1985 | Cover |
Let's have a Party 2 | MC | 4.26182 | Teldec | 1985 | |
Let's have a Party 2 | CD | 8.26182 | Teldec | 1985 | |
Let's have a Party 2 | LP in weiss | Teldec | 1985 | ||
Die Superhits der Volksmusik | LP | 6.26328 | Teldec | 1986 | Cover |
Die Superhits der Volksmusik | MC | 4.26328 | Teldec | 1986 | |
Die Superhits der Volksmusik | CD | 8.26328 | Teldec | 1986 | |
Franz Lambert spielt die schönsten Volkslieder | MC | Europa 511 344.0 | GeHeTon | 1986 | |
Super Oldie-Hitparade | LP | 1221 | MSP | 1986 | Cover |
Super Oldie-Hitparade | CD | MSP | 1986 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert | LP | Dino | 1986 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert | CD | Dino | 1986 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert (Neuaufnahmen) | LP | Dino | 1987 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert (Neuaufnahmen) | CD | Dino | 1987 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert (Neuaufnahme/Ausland) | CD | Dino | 1987 | ||
Weihnachten mit Franz Lambert (Neuaufnahme/Ausland) | CD | Ariola | 1987 | ||
Golden super Hits | LP | Dino | 1987 | ||
Golden super Hits | LP | Ariola | 1987 | ||
Golden super Hits | CD | Dino | 1987 | ||
Golden super Hits | CD | Ariola | 1987 | ||
Feelings | LP | Dino | 1987 | ||
Feelings | MC | Dino | 1987 | ||
Feelings | CD | HÖRZU 1433 | Dino | 1987 | Cover |
Copacabana Beach Party | CD | EMI | 1988 | Cover | |
Copacabana Beach Party | MC | EMI | 1988 | ||
Happy Organ | MC | Teldec | 1988 | ||
Begegnungen | LP | 260-05-020 | Bellaphon | 1989 | |
Begegnungen | MC | 460-05-020 | Bellaphon | 1989 | |
Begegnungen | CD | 290-05-020 | Bellaphon | 1989 | Cover |
Fiesta Brasiliana | CD | 824364-2 | Fontana | 1990 | Cover |
Melodien d'Amour | CD | Bertelsmann | 1990 | ||
Abends an der Wolga | CD | Imperial | 1990 | Cover |
1991-2000
Titel | Typ | Best.-Nr. | bei | Jahr | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Music Wonderland | LP | WEA | 1991 | ||
Music Wonderland | MC | WEA | 1991 | ||
Music Wonderland | CD | WEA | 1991 | Cover | |
Der lustige Orgelmann | LP | 260.05.026 | Bellaphon | 1992 | |
Der lustige Orgelmann | MC | 460.05.026 | Bellaphon | 1992 | |
Der lustige Orgelmann | CD | 290.05.026 | Bellaphon | 1992 | Cover |
Melodien aus Gold | MC | Polygram | 1992 | ||
Melodien aus Gold | CD | 513 042-2 | Polygram | 1992 | Cover |
Lambert Connection | Maxi-CD | Polydor | 1992 | Cover | |
Lambert Connection | Single | Polydor | 1992 | ||
Please don't go Hits des Jahres '92 | MC | Polydor | 1992 | ||
Please don't go Hits des Jahres '92 | CD | 517310-2 | Polydor | 1992 | Cover |
Vila Vita Memories | Sonder-CD | MCL | 1993 | Cover | |
Insieme in Concerto | Sonder-CD | MCL | 1993 | Cover | |
Ammerschläger | Sonder-CD | MCL | 1993 | Cover | |
FIFA-Anthem | Sonder-CD | MCL | 1994 | Cover | |
For You | CD | Bellaphon | 1994 | Cover | |
For You | MC | Bellaphon | 1994 | ||
Träume sterben nie | CD | 290.01.057 | Bellaphon | 1996 | Cover |
Träume sterben nie | MC | 460.01.057 | Bellaphon | 1996 | |
El Andaluz | CD | 130.01.121 | Bellaphon | 1996 | Cover |
There's a Party | CD | 290.01.058 | Bellaphon | 1997 | Cover |
There's a Party | MC | 460.01.058 | Bellaphon | 1997 | |
Lambertissimo | Sonder-CD | Fan-Club | 1998 | Cover |
Seit 2001
Titel | Typ | Best.-Nr. | bei | Jahr | Cover |
---|---|---|---|---|---|
Pur | CD | Bellaphon | 2001 | Cover | |
Monotonie | Maxi-CD | 9722422 | Bellaphon | 2002 | Cover |
Mit Franz Lambert um die Welt | CD | 9721425 | Bellaphon | 2002 | Cover |
Wunschmelodien, die man nie vergisst | CD | 352251 | Tyrolis | 2005 | |
Franz Lambert spielt die schönsten Choräle | CD | B000EBFZVO | MCL | 2006 | |
Let's swing | CD | 352401 | Tyrolis | 2007 |
Weblinks
- Commons: Franz Lambert Sammlung von Bildern und/oder Videos und Audiodateien
- Werke von und über Franz Lambert im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
- Franz Lambert in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database
- www.franzlambert.de Website von Franz Lambert
- Franz Lambert auf dem niederländischen Organportal
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Franz Lambert aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.