Die Hörerumfrage 2007 von Radio Swiss Classic war vom 12. September bis am 2. November online. Insgesamt haben 6038 Personen an der Umfrage teilgenommen (nicht-repräsentatives Sample). Hier eine Übersicht über die eingegangenen Antworten.
Hören Sie Radio Swiss Classic (deutsch-französisch moderiertes Programm)?| Ja | 94,1% | |
| Nein | 3,2% |
| 1998 | 11,4% | |
| 1999 | 3,0% | |
| 2000 | 9,4% | |
| 2001 | 4,8% | |
| 2002 | 6,8% | |
| 2003 | 7,8% | |
| 2004 | 9,5% | |
| 2005 | 15,7% | |
| 2006 | 15,9% | |
| 2007 | 10,8% |
| Ja | 9,7% | |
| Nein | 82,0% |
| Im Allgemeinen Täglich | 52,6% | |
| Mehrmals pro Woche | 34,6% | |
| Ca. 1 x die Woche | 6,6% | |
| seltener | 2,6% | |
| fast nie oder nie | 0,8% |
| Weniger als ½ Stunde | 1,3% | |
| ½ - 1 Stunde | 14,9% | |
| 1 - 2 Stunden | 35,0% | |
| 2 - 4 Stunden | 27,0% | |
| über 4 Stunden | 18,3% |
| Zu Hause | 88,5% | |
| Am Arbeitsplatz | 26,4% | |
| In einem öffentlichen Lokal (Restaurant, Laden, Spital, Club, Fitnesscenter, etc.) | 0,3% | |
| Im Auto | 2,3% | |
| Unterwegs (im ÖV, beim Joggen, etc.) | 0,5% | |
| In der Ferienwohnung | 5,5% | |
| Anderswo | 1,5% |
| Radio Swiss Classic | 63,4% | |
| Radio Svizzera Classica | 3,1% | |
| DRS 2 | 7,0% | |
| Espace 2 | 1,4% | |
| Rete Due | 0,3% | |
| Bayern 4 Klassik | 2,7% | |
| Klassik Radio (Deutschland) | 1,0% | |
| SWR2 | 0,6% | |
| France Musique | 1,0% | |
| Radio Classique (Frankreich) | 1,0% | |
| Ö1 | 0,7% | |
| Ein anderes Klassikradio | 3,7% | |
| Radio Swiss Jazz | 3,5% | |
| Radio Swiss Pop | 1,1% | |
| Ein anderer Radiosender ohne klassische Musik | 6,6% |
| Ja | 62,6% | |
| Nein | 35,0% |
| im Radio | 23,7% | |
| im Fernsehen | 4,1% | |
| im Kino (Spot) | 0,2% | |
| im Internet | 25,9% | |
| durch ein Werbeplakat | 1,4% | |
| durch ein Fenstertransparent im Tram / Bus | 1,8% | |
| durch einen Artikel in Zeitung / Heft / Magazin | 16,2% | |
| durch eine Werbung in Zeitung / Heft / Magazin | 2,5% | |
| durch ein Werbemail / einen Werbebrief | 1,6% | |
| durch Händler / Verkaufspersonal in einem Geschäft | 2,5% | |
| durch Freunde / Bekannte | 4,5% | |
| auf anderem Weg | 5,0% |
| Ja | 12,1% | |
| Nein | 81,5% |
| Ja | 15,0% | |
| Nein | 20,2% |
| hervorragend | 8,1% | |
| gut | 6,9% | |
| befriedigend | 1,2% | |
| eher unbefriedigend | 0,4% | |
| schlecht | 0,2% |
| Ja | 10,0% | |
| Nein | 81,1% |
| Über Satellit in der Schweiz | 6,5% | |
| Über Satellit ausserhalb der Schweiz | 15,6% | |
| Über Kabel in der Schweiz | 43,3% | |
| Über Kabel ausserhalb der Schweiz | 3,4% | |
| Über DAB (Digital Audio Broadcasting) in der Schweiz | 7,7% | |
| Über DAB (Digital Audio Broadcasting) ausserhalb der Schweiz | 0,7% | |
| Über Internet Live Stream in der Schweiz | 21,8% | |
| Über Internet Live Stream ausserhalb der Schweiz | 42,4% | |
| Über Bluewin TV | 1,1% | |
| Übers Handy (Spodtronic) | 0,2% |
| Über DAB (Digital Audio Broadcasting) in der Schweiz | 1,4% | |
| Über Internet Live Stream in der Schweiz | 4,0% | |
| Über Internet Live Stream ausserhalb der Schweiz | 12,3% |
| Zufällig bei der Sendersuche auf dem Satelliten-Empfänger | 11,3% | |
| Zufällig bei der Sendersuche auf Kabel | 14,6% | |
| Zufällig bei der Sendersuche auf DAB | 0,7% | |
| Zufällig bei der Sendersuche auf Bluewin TV | 0,4% | |
| Zufällig beim Surfen im Internet | 24,3% | |
| Über die Senderliste des Kabelnetzbetreibers | 21,2% | |
| Über eine Senderliste in einer Satelliten-Zeitschrift | 4,2% | |
| Bei der Suche eines Klassik-Senders im Internet (Stream-Liste) | 15,9% | |
| Radio Swiss Classic war schon vom Radiohändler eingestellt | 2,1% | |
| Über Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen | 15,8% | |
| Über ein Flugblatt an einem Konzert / Festival | 0,7% | |
| Über ein Flugblatt / eine Broschüre an einem öffentlichen Ort | 0,2% | |
| Habe einen Werbespot im Kino gesehen | 0,1% | |
| Habe im Bus / Tram ein Fenster-Transparent gesehen | 3,7% | |
| Habe ein Inserat in einem Konzertführer gesehen | 1,1% | |
| Habe ein Inserat in der Presse gesehen | 0,4% | |
| Habe ein Werbeplakat gesehen | 0,5% | |
| Habe darüber in der Presse gelesen | 3,4% | |
| Habe darüber in einer Musikzeitschrift gelesen | 2,3% | |
| Auf anderem Weg | 6,6% |
| besser geworden | 19,9% | |
| gleich geblieben | 72,2% | |
| schlechter geworden | 1,3% |
| 1 | 4,1% | |
| 2 | 5,3% | |
| 3 | 17,6% | |
| 4 | 27,7% | |
| 5 | 38,8% |
| 1 | 0,7% | |
| 2 | 0,6% | |
| 3 | 3,7% | |
| 4 | 4,0% | |
| 5 | 4,1% |
| 4,3 | ||
| 3,8 | ||
| 3,6 | ||
| 3,6 | ||
| 3,5 | ||
| 3,8 |
| 4,2 | ||
| 4,0 | ||
| 4,0 | ||
| 3,8 | ||
| 4,0 | ||
| 4,1 | ||
| 4,4 | ||
| 4,3 | ||
| 3,8 | ||
| 4,0 | ||
| 4,2 |
| entspannend, beruhigend | 75,5% | |
| anregend, spannend, mitreissend | 25,8% | |
| repetitiv, eintönig, langweilig, farblos | 3,5% | |
| überraschend, innovativ | 8,1% | |
| hektisch, anstrengend | 0,5% | |
| berührend, bewegend | 25,5% | |
| deprimierend, bedrückend | 0,5% | |
| bildend, lehrreich | 25,6% | |
| konservativ, konformistisch | 7,9% | |
| einfach perfekt | 28,3% | |
| gefällt mir überhaupt nicht | 0,1% |
| Sendeliste (Playlist) | 4,5 | |
| CD-Bestellservice | 3,6 | |
| Konzertkalender | 3,8 | |
| Ticketverlosung | 3,6 | |
| Musikjury | 3,3 | |
| Musikerdatenbank | 4,0 | |
| Musiktipps (z.B. CD-Tipps) | 3,6 | |
| Newsletter | 3,5 | |
| Link-Sammlung | 3,5 | |
| Send A Card (elektronische Postkarte) | 3,1 | |
| Aktueller Titel (Programmfenster, dass sich selbst aktualisiert) |
4,4 |
| Ja | 25,2% | |
| Nein | 72,4% |
| am gleichen Tag | 5,6% | |
| innerhalb von 3 Tagen | 13,8% | |
| in Wochenfrist | 2,3% | |
| innerhalb von zwei Wochen | 0,4% | |
| es dauerte länger als zwei Wochen | 0,3% | |
| ich bekam keine Antwort | 3,3% |
| hilfreich | 17,5% | |
| teilweise hilfreich | 4,0% | |
| unbrauchbar | 1,0% |
| Ja | 83,9% | |
| Nein | 13,1% |
| ich habe jemandem davon erzählt | 72,3% | |
| Gäste haben das Programm bei mir gehört und waren begeistert | 25,9% | |
| ich habe jemandem einen Radio Swiss Classic Flyer weitergegeben | 1,1% | |
| ich habe jemandem ein Radiomagazin mit der Programmvorschau von Radio Swiss Classic weitergegeben | 1,4% | |
| ich habe jemandem einen Newsletter von Radio Swiss Classic weitergeleitet | 1,3% | |
| Habe die Internetseite www.radioswissclassic.ch weiterempfohlen | 26,4% | |
| Habe in der Presse einen Artikel über Radio Swiss Classic gelesen und jemandem weitergegeben | 0,2% | |
| ich habe jemandem ein DAB-Radio ausgeliehen / verschenkt | 0,7% | |
| auf eine andere Art | 3,1% |
| jünger als 15 Jahre | 0,1% | |
| zwischen 15 und 24 Jahre | 2,2% | |
| zwischen 25 und 34 Jahre | 5,5% | |
| zwischen 35 und 44 Jahre | 10,0% | |
| zwischen 45 und 54 Jahre | 17,4% | |
| zwischen 55 und 64 Jahre | 32,9% | |
| zwischen 65 und 74 Jahre | 25,1% | |
| zwischen 75 und 84 Jahre | 5,1% | |
| zwischen 85 und 94 Jahre | 0,3% | |
| 95 Jahre und älter | 0,0% |
| weiblich | 20,8% | |
| männlich | 77,3% |
| Schüler, Schülerin | 0,4% | |
| Student, Studentin | 3,4% | |
| Hausfrau / Hausmann | 2,9% | |
| Selbständig erwerbend | 17,0% | |
| Handwerker, Handwerkerin | 1,1% | |
| Gewerbetreibend | 2,0% | |
| Landwirt / Landwirtin | 0,2% | |
| Leitende/r Angestellte/r, leitende/r Beamte/r | 16,3% | |
| Angestellte/r, Beamte/r | 17,4% | |
| Arbeiter, Arbeiterin | 1,1% | |
| Senior, Seniorin | 32,6% | |
| Nicht berufstätig | 2,7% | |
| Zur Zeit arbeitslos | 0,6% |
| In der Deutschschweiz | 37,4% | |
| In der Suisse romande | 10,7% | |
| In der Svizzera italiana | 1,9% | |
| In der rätoromanischen Schweiz | 0,3% | |
| In Deutschland | 10,0% | |
| In Frankreich | 5,0% | |
| In Italien | 9,0% | |
| In Österreich | 1,7% | |
| In einem anderen europäischen Land | 8,8% | |
| Asien | 1,9% | |
| Afrika | 0,4% | |
| Australien/Ozeanien | 0,3% | |
| Südamerika | 2,0% | |
| Nordamerika | 8,8% |
| Ja | 92,4% | |
| Nein | 4,0% |